
搜索
搜索
產(chǎn)品中心
1/1
40系列電機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
產(chǎn)品編號(hào)
40系列電機(jī)
所屬分類
伺服電機(jī)系列
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列0.2KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
電壓等級(jí) | 220V | |
電機(jī)型號(hào) MS- | 40ST- | |
M00330□□-20P1 | ||
電機(jī)代碼 | 1002 | |
額定功率(KW) | 0.1 | |
額定電流(A) | 1.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 0.32 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 0.96 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 11 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.18 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.04×10-4 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 3.4 | |
繞組(線間)電感(mH) | 2.7 | |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.8 | |
重量(Kg) | 0.55 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |
極對數(shù) | 4 | |
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號(hào) | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-40ST-M00330□□-20P1 | 103 | - |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
220系列電機(jī)
版權(quán)所有 ? 2020 深圳市林電自動(dòng)化有限公司 粵ICP備14057410號(hào) 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 深圳